温度范围: | 100 °C – 990 °C |
排放量: | 0.99 |
温度精度: | +/- 2 ° C |
温度分辨率: | 0.1 ° C |
稳定性: | 8 小时 0.5 ° C |
输入孔径: | 25mm |
发射: | 0.995,范围 1.6μm-2μm |
电源: | 90V-240V |
功率: | 500W |
机箱尺寸: | 325mm * 187mm * 485mm(宽 * 高 * 深) |
重量: | 14.9kg |
- Product Details
- 应用
- 校准红外高温计和双色高温计。
- 通常也用于校准集成在激光头中的双色高温计。